Row Wrapper 2
AP-504 Aransas Princess #504
Capacity
2 Bedrooms
3 Bath
Sleeps 8
About
Step into your dream coastal retreat! This exquisitely remodeled 5th-floor condo offers unparalleled beachfront living with breathtaking views of the sparkling water and serene pool area. The moment you enter, you'll be captivated by the open-concept design that seamlessly blends elegance and comfort.
Features
Amenities
- Heated outdoor pool
- Internet
- Air Conditioning
- Washer
- Dryer
- Towels
- Elevator
Accommodation
- Pets Not Allowed
- Smoking Not Allowed
- Hot Tub
- Jacuzzi
- Heated outdoor pool
- Jacuzzi/hot tub
- Beach Front
View
- Ocean View
Photos
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 $200 /nt | 25 | 26 |
27 $207 /nt | 28 $207 /nt | 29 $207 /nt | 30 $207 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $207 /nt | 2 $207 /nt | 3 $207 /nt | ||||
4 $230 /nt | 5 $230 /nt | 6 $230 /nt | 7 $230 /nt | 8 $230 /nt | 9 $230 /nt | 10 $230 /nt |
11 $230 /nt | 12 $230 /nt | 13 $230 /nt | 14 $230 /nt | 15 $230 /nt | 16 | 17 |
18 $230 /nt | 19 $230 /nt | 20 $230 /nt | 21 $254 /nt | 22 $259 /nt | 23 $355 /nt | 24 $366 /nt |
25 $324 /nt | 26 $310 /nt | 27 $274 /nt | 28 $307 /nt | 29 $297 /nt | 30 $356 /nt | 31 $374 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $322 /nt | 2 $312 /nt | 3 $312 /nt | 4 $352 /nt | 5 $340 /nt | 6 $473 /nt | 7 $477 /nt |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 $297 /nt | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $488 /nt | 21 $492 /nt |
22 $400 /nt | 23 $371 /nt | 24 $380 /nt | 25 $412 /nt | 26 $405 /nt | 27 $490 /nt | 28 $486 /nt |
29 $450 /nt | 30 $371 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $397 /nt | 2 $463 /nt | 3 | 4 | 5 | ||
6 $407 /nt | 7 $388 /nt | 8 $390 /nt | 9 $438 /nt | 10 $431 /nt | 11 $509 /nt | 12 $514 /nt |
13 $433 /nt | 14 $393 /nt | 15 $392 /nt | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 $474 /nt | 21 $399 /nt | 22 $423 /nt | 23 $490 /nt | 24 $482 /nt | 25 $509 /nt | 26 $521 /nt |
27 $429 /nt | 28 $385 /nt | 29 $383 /nt | 30 $412 /nt | 31 $405 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $482 /nt | 2 $485 /nt | |||||
3 $375 /nt | 4 $338 /nt | 5 $334 /nt | 6 $364 /nt | 7 $345 /nt | 8 $417 /nt | 9 $408 /nt |
10 $323 /nt | 11 $289 /nt | 12 $282 /nt | 13 $295 /nt | 14 $278 /nt | 15 $340 /nt | 16 $350 /nt |
17 $262 /nt | 18 $232 /nt | 19 $230 /nt | 20 $249 /nt | 21 $246 /nt | 22 $312 /nt | 23 $313 /nt |
24 $242 /nt | 25 $230 /nt | 26 $230 /nt | 27 $232 /nt | 28 $234 /nt | 29 $315 /nt | 30 $328 /nt |
31 $315 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $259 /nt | 2 $230 /nt | 3 $230 /nt | 4 $230 /nt | 5 $292 /nt | 6 $296 /nt | |
7 $230 /nt | 8 $230 /nt | 9 $230 /nt | 10 $230 /nt | 11 $230 /nt | 12 $295 /nt | 13 $297 /nt |
14 $230 /nt | 15 $230 /nt | 16 $230 /nt | 17 $230 /nt | 18 $230 /nt | 19 $280 /nt | 20 $290 /nt |
21 $230 /nt | 22 $230 /nt | 23 $230 /nt | 24 $230 /nt | 25 $230 /nt | 26 $292 /nt | 27 $294 /nt |
28 $230 /nt | 29 $230 /nt | 30 $230 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $230 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $230 /nt | ||||||
2 $230 /nt | 3 $230 /nt | 4 $230 /nt | 5 $230 /nt | 6 $230 /nt | 7 $230 /nt | 8 $230 /nt |
9 $230 /nt | 10 $230 /nt | 11 $230 /nt | 12 $230 /nt | 13 $230 /nt | 14 $230 /nt | 15 $230 /nt |
16 $230 /nt | 17 $230 /nt | 18 $230 /nt | 19 $230 /nt | 20 $230 /nt | 21 $230 /nt | 22 $230 /nt |
23 $230 /nt | 24 $230 /nt | 25 $230 /nt | 26 $230 /nt | 27 $230 /nt | 28 $230 /nt | 29 $230 /nt |
30 $230 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $230 /nt | 2 $230 /nt | 3 $230 /nt | 4 $230 /nt | 5 $230 /nt | 6 $230 /nt | |
7 $230 /nt | 8 $230 /nt | 9 $230 /nt | 10 $230 /nt | 11 $230 /nt | 12 $230 /nt | 13 $230 /nt |
14 $230 /nt | 15 $230 /nt | 16 $230 /nt | 17 $230 /nt | 18 $230 /nt | 19 $230 /nt | 20 $230 /nt |
21 $230 /nt | 22 $230 /nt | 23 $230 /nt | 24 $230 /nt | 25 $230 /nt | 26 $231 /nt | 27 $231 /nt |
28 $230 /nt | 29 $230 /nt | 30 $230 /nt | 31 $230 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $230 /nt | 2 $230 /nt | 3 $235 /nt | ||||
4 $230 /nt | 5 $230 /nt | 6 $230 /nt | 7 $230 /nt | 8 $230 /nt | 9 $234 /nt | 10 $235 /nt |
11 $230 /nt | 12 $230 /nt | 13 $230 /nt | 14 $230 /nt | 15 $230 /nt | 16 $232 /nt | 17 $233 /nt |
18 $230 /nt | 19 $230 /nt | 20 $230 /nt | 21 $230 /nt | 22 $230 /nt | 23 $241 /nt | 24 $243 /nt |
25 $230 /nt | 26 $230 /nt | 27 $230 /nt | 28 $230 /nt | 29 $230 /nt | 30 $258 /nt | 31 $261 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $230 /nt | 2 $230 /nt | 3 $230 /nt | 4 $246 /nt | 5 $235 /nt | 6 $281 /nt | 7 $285 /nt |
8 $244 /nt | 9 $237 /nt | 10 $240 /nt | 11 $268 /nt | 12 $254 /nt | 13 $298 /nt | 14 $300 /nt |
15 $262 /nt | 16 $251 /nt | 17 $245 /nt | 18 $274 /nt | 19 $260 /nt | 20 $301 /nt | 21 $301 /nt |
22 $255 /nt | 23 $243 /nt | 24 $237 /nt | 25 $263 /nt | 26 $246 /nt | 27 $298 /nt | 28 $298 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $241 /nt | 2 $230 /nt | 3 $230 /nt | 4 $248 /nt | 5 $299 /nt | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |